Voici ce que les utilisateurs finaux ont dit
Gartner a classé Celoxis comme la solution de gestion de projet n°1 dans l'ensemble, sur la base de milliers d'examens d'utilisateurs finaux vérifiés. Il n'est pas surprenant que Celoxis bat Zoho Projectsdans tous les départements.
Regardons les faits
AVERTISSEMENT : Les données compilées dans le rapport suivant ont été recueillies à partir de données accessibles au public et de notre interaction avec des acheteurs potentiels. Cela signifie que les données de comparaison peuvent être obsolètes, incomplètes ou inexactes. Nous vous conseillons de procéder à une évaluation personnelle de tous les outils avant de prendre une décision.
Planification du projet
Zoho Projects est assez faible dans la planification des projets car elle ne couvre pas toutes les complexités du monde réel dans la planification des projets.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Graphique de Gantt interactif | Editable uniquement à partir de la version Express au prix de 57$ (15 utilisateurs min) | |
Plusieurs ressources par tâche | Disponible à partir du plan Premium. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs ressources avec des affectations individuelles. | |
Affecter les ressources en heures au lieu de %. | ||
Programmation avancée | Disponible à partir du plan Premium. L'ordonnancement se fait en fonction des fuseaux horaires des ressources, de leur disponibilité. Cela ne tiendra pas compte des contraintes, ni du type de calendrier des tâches, etc. | |
Types de prédécesseurs FS, FF, SF et SS | Disponible à partir du plan Premium. | |
Dépendances entre projets | Oui ; seulement pour le plan Enterprise | |
Chemin critique | Disponible uniquement en plan Enterprise. | |
Tâches récurrentes | Disponible à partir du plan Express. |
Suivi des projets
Zoho Projects n'offre pas de multiples possibilités de suivre et de gérer les projets. Il ne fournit que les fonctions de base de surveillance des tâches.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Tableaux de bord de suivi | ||
Indicateurs de santé intelligents | ||
Demander une mise à jour des ressources en un clic | ||
Suivi des dates, heures et coûts prévus et réels | Disponible à partir du plan Premium. | |
Bases de référence et EVA | ||
Suivi des demandes de changement | ||
Enregistrement du temps et mises à jour par courriel | ||
Alertes par courriel des événements importants |
Finances du projet
Zoho Projects manque d'outils pour l'estimation et la prévision des coûts et des revenus, ce qui est une exigence cruciale pour des équipes et des projets dynamiques.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Estimation des coûts | ||
Suivi et prévision des coûts | ||
Estimation des recettes | ||
Suivi et prévision des revenus | ||
Modèles de facturation flexibles | ||
Facturation basée sur des jalons | ||
Suivre les KPI comme le cash-flow, le profit et la marge | Disponible à partir du plan Premium. Nécessite également l'intégration de Zoho Reports à un coût supplémentaire. |
Gestion de portefeuille (PPM)
Zoho Projects manque de capacités de gestion de portefeuille, et il convient mieux aux petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'un logiciel de gestion de tâches avec une garniture de saveur de gestion de projets.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
File d'attente des demandes de projet | ||
Priorisation des projets | ||
Gestion de la demande | ||
Analyse de portefeuille | ||
Tableaux de bord du portefeuille |
Gestion des ressources
Zoho Projects ne parvient pas à offrir des capacités complètes de gestion des ressources, et celles qui sont disponibles ne sont offertes qu'avec leurs plans Premium/Entreprise.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Ressources dans différents lieux ou équipes | Disponible à partir du plan Premium. | |
Jours fériés et exceptions | Disponible à partir des plans Premium | |
Gestionnaire de rapports | ||
Utilisateurs virtuels | ||
Soutien aux consultants externes | Disponible à partir du plan Premium. Vous devez associer vos consultants en tant qu'entrepreneurs, ce qui correspond à un " profil " défini et à un ensemble d'autorisations prédéfinies. | |
Diagramme de la charge de travail inter-projets | ||
Utilisation prévue par rapport à l'utilisation réelle | Disponible uniquement en plan Enterprise. | |
Rôles professionnels | ||
Planification des capacités | Disponible uniquement en plan Enterprise. |
Collaboration
Si Zoho Projectselle est à la hauteur de la collaboration Celoxisau sein de l'équipe, elle présente des lacunes dans les domaines de la gestion des documents et de la collaboration avec les clients. La collaboration avec les clients, en particulier, est une tendance de plus en plus populaire auprès des entreprises tournées vers l'avenir, car elle permet d'établir la confiance et les relations avec les clients des projets.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
@ mentions | ||
Commenter les tâches, les questions et les autres points de travail | ||
Fichiers joints | Vous pouvez glisser-déposer des fichiers vers des tâches. Il n'y a pas de provisionnement pour les versions de fichiers, le regroupement de fichiers liés, etc. | |
Contrôle de la version | ||
Discussions en ligne | ||
Portail client | 12 $/ 5 utilisateurs par mois - Annuellement, 10 $/ 5 utilisateurs - Mensuellement à partir du plan Express | |
Participer par courriel |
Suivi du temps
Zoho ProjectsLes fonctionnalités de suivi du temps sont assez complètes, mais il leur manque des fonctionnalités d'entreprise et de productivité comme les approbations à plusieurs niveaux, les rappels de feuilles de temps, les approbations en un clic et les approbations automatiques.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Feuilles de temps hebdomadaires | ||
Minuteries intégrées | ||
Enregistrer le temps par courriel | ||
Temps d'enregistrement pour un autre utilisateur | ||
Automatisation des feuilles de temps incomplètes | ||
Flux de travail d'approbation à plusieurs niveaux | ||
Approbations automatiques | ||
1-Click approbations |
Gestion du risque
Zoho Projects n'offre pas de capacités de gestion intégrée des risques. Pour la gestion des risques, vous avez utilisé Zoho Creator, qui, bien que libre, a ses propres limites et ses difficultés d'intégration.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Registres des risques de l'organisation et des projets | ||
Qualifier les risques | ||
Paramètres de risque personnalisés | ||
Évaluation des risques | ||
Règles d'escalade |
Suivi des problèmes et des bogues
Bien quZoho Projects'il permette le suivi des problèmes de base dans ses plans inférieurs, la personnalisation et les SLA, etc. ne sont offerts qu'avec ses plans Premium/Enterprise. Pour les bugs, vous devez intégrer Crashlytics, qui n'est là encore disponible qu'avec leurs plans Premium/Enterprise en tant qu'intégration personnalisée.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Flux de travail personnalisable | Disponible à partir du plan Premium. | |
Règles d'escalade | Disponible uniquement en plan Enterprise. | |
Temps d'enregistrement | ||
vue du Kanban |
Suivi des dépenses
Zoho Projects n'offre aucune capacité de suivi des dépenses.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Dépenses facturables et non facturables | ||
Codes de dépenses personnalisés | D'abord vous devez intégrer avec Zoho des livres ou des factures avec des projets puis vous pouvez ajouter des dépenses. | |
Approbation en ligne | ||
Joindre des pièces justificatives aux dépenses (p. ex., reçus) | ||
Drapeau remboursable |
Analyses et rapports
Avec Zoho Projects, les rapports par défaut offrent un minimum d'analyses et d'informations. Pour un reporting plus complet, vous devez intégrer Zoho Reports et d'autres plugins. CeloxisLe système de gestion de projet, d'autre part, fournit des informations en temps réel puissantes et exploitables sur l'ensemble des projets, sans aucun ajout ou extension, sans aucune tarification différenciée.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Rapports inter-projets | Disponible uniquement en plan Enterprise. | |
Filtres dynamiques | Les rapports par défaut sont très limités. Vous devez acheter un add-on "Zoho Reports" à un coût supplémentaire selon vos besoins. | |
Graphiques de forage | Les rapports par défaut sont très limités. Vous devez acheter un add-on "Zoho Reports" à un coût supplémentaire selon vos besoins. | |
Rapports sur les champs personnalisés, y compris les champs de formule. | Les rapports par défaut sont très limités. Vous devez acheter un add-on "Zoho Reports" à un coût supplémentaire selon vos besoins. | |
Graphiques de tendance | Les rapports par défaut sont très limités. Vous devez acheter un add-on "Zoho Reports" à un coût supplémentaire selon vos besoins. | |
Envoi automatique de rapports par courriel | Vous devez intégrer avec Zoho Reports puis en programmer quelques-uns. |
Intégrations
Celoxis offre un éventail plus large et plus profond d'intégrations sans coûts supplémentaires. Avec Zoho ProjectsLes intégrations personnalisées sont possibles avec tous les autres produits Zoho et ne sont pas disponibles immédiatement. Zoho Projects ne propose pas d'intégration au niveau de l'entreprise avec SSO, LDAP, MS ProjectSalesforce ou QuickBooks Online.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Microsoft Project | ||
Microsoft Excel | ||
Zapier | ||
Google Drive | ||
Livres rapides en ligne | ||
API | ||
Force de vente | ||
iCal | ||
LDAP | ||
Inscription unique |
Sécurité
Les caractéristiques de sécurité granulaires sont fournies avec Zoho Projectsles plans Premium/Enterprise seulement. Elles ne sont pas encore assez granulaires pour offrir une sécurité au niveau des projets, comme le requièrent de nombreuses organisations de niveau intermédiaire et d'entreprise.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Espace de travail | ||
Permissions basées sur les rôles | ||
Les dérogations au niveau du projet | Disponible à partir du plan Premium. |
Déploiement
Zoho Projects n'offre pas la flexibilité d'une option de déploiement sur site.
Celoxis | Zoho Projects | |
---|---|---|
Nuage (SaaS) | ||
Sur place |
Dans notre activité régulière, nous maintenons une moyenne de 50 projets actifs. Celoxis nous permet de garder une vue à jour sur le portefeuille de projets et l'utilisation du pool de ressources, tout en nous permettant de faire une planification et un contrôle détaillés sur les projets individuels. Utilisation de Celoxis nous faisons des révisions hebdomadaires de notre planification détaillée de projet et de l'affectation des ressources 8 à 12 semaines à l'avance.
Découvrir Celoxis
Laissez-nous vous démontrer pourquoi Celoxis est la solution PPM idéale pour vous.
